| 大学名 | 共通テスト | 個別試験 | 比率 |
| 愛媛大 | 450 | 700 | 9:14 |
| 大分大 | 450 | 550 | 9:11 |
| 大阪公立大 | 650 | 800 | 13:16 |
| 岡山大 | 500 | 1100 | 5:11 |
| 鹿児島大 | 900 | 920 | 45:46 |
| 金沢大 | 450 | 1050 | 3:7 |
| 岐阜大 | 900 | 1200 | 3:4 |
| 京都府立医大 | 450 | 600 | 3:4 |
| 熊本大 | 400 | 800 | 1:2 |
| 高知大 | 900 | 1000 | 9:10 |
| 神戸大 | 360 | 450 | 4:5 |
| 信州大 | 450 | 600 | 3:4 |
| 千葉大 | 450 | 1000 | 9:20 |
| 筑波大 | 900 | 1400 | 9:14 |
| 東京医歯大 | 180 | 360 | 1:2 |
| 長崎大 | 450 | 800 | 9:16 |
| 名古屋市立大 | 550 | 1200 | 11:24 |
| 新潟大 | 750 | 1200 | 5:8 |
| 浜松医大 | 450 | 700 | 9:14 |
| 広島大 | 900 | 1800 | 1:2 |
| 福島県立医大 | 650 | 660 | 65:66 |
| 三重大 | 600 | 700 | 6:7 |
| 横浜市立大 | 1000 | 1400 | 5:7 |
| 和歌山県立医大 | 600 | 700 | 6:7 |
旧帝大
| 大学名 | 共通テスト | 個別試験 | 比率 |
| 大阪大 | 500 | 1500 | 1:3 |
| 九州大 | 450 | 700 | 9:14 |
| 東京大 | 110 | 440 | 1:4 |
| 東北大 | 250 | 950 | 5:19 |
| 名古屋大 | 900 | 1650 | 6:11 |
| 北海道大 | 300 | 525 | 4:7 |
比率の高い大学のみ表示しています。


