【医学部受験専門個別指導予備校 医進塾プレメディスタ オンライン授業対応】
18年の医学部差別問題表面化以降どこの大学も寛容になり始めています。
なのでここの表も以前の医学部受験ほどは気にする必要性は薄れています。受験日程などでどこを受けるか迷った際の選択肢として頭に入れておく程度でもよいでしょう。
医学部再受験寛容度ランキング表
| 再受験寛容度 | 私立大学 | 国公立大学 |
|
再受験差別なし
|
東北医科薬科大学 | 東京大学 |
| 国際医療福祉大学 | 山梨大学 | |
| 日本医科大学 | 岐阜大学 | |
| 帝京大学 | 富山大学 | |
| 金沢医科大学 | 三重大学 | |
| 近畿大学 | 大阪大学 | |
| 久留米大学 | 滋賀医科大学 | |
|
奈良県立医科大学
|
||
| 島根大学 | ||
| 岡山大学 | ||
| 香川大学 | ||
| 徳島大学 | ||
| 九州大学 | ||
| 熊本大学 | ||
|
ほぼ再受験差別なし
|
岩手医科大学 | 山形大学 |
| 獨協医科大学 | 東北大学 | |
| 杏林大学 | 横浜市立大学 | |
| 東海大学 | 名古屋市立大学 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 名古屋大学 | |
| 愛知医科大学 | 新潟大学 | |
| 藤田医科大学 | 信州大学 | |
| 関西医科大学 | 福井大学 | |
| 福岡大学 | 金沢大学 | |
| 神戸大学 | ||
| 高知大学 | ||
| 大分大学 | ||
| 宮崎大学 | ||
| 長崎大学 | ||
| 鹿児島大学 | ||
| 琉球大学 | ||
|
やや再受験者に厳しい
|
埼玉医科大学 | 北海道大学 |
| 昭和大学 | 旭川医科大学 | |
| 北里大学 | 札幌医科大学 | |
| 東京医科大学 | 弘前大学 | |
| 東邦大学 | 千葉大学 | |
| 日本大学 |
東京医科歯科大学
|
|
| 大阪医科薬科大学 | 京都大学 | |
| 兵庫医科大学 |
京都府立医科大学
|
|
| 川崎医科大学 | 大阪市立大学 | |
|
和歌山県立医科大学
|
||
| 広島大学 | ||
| 鳥取大学 | ||
| 山口大学 | ||
| 佐賀大学 | ||
|
再受験に非常に厳しい
|
東京慈恵会医科大学 | 秋田大学 |
| 自治医科大学 |
福島県立医科大学
|
|
| 慶應義塾大学 | 筑波大学 | |
| 順天堂大学 | 群馬大学 | |
| 東京女子医科大学 | 防衛医科大学校 | |
| 産業医科大学 | 浜松医科大学 | |
| 愛媛大学 |
18年の医学部多浪、再受験、女子差別問題の表面化以降かなり是正されつつあるため以前ほど大げさに捉える必要はなくなりましたががそれでも未だ皆無とは言えない側面もあります。


