2024.09.07

私立大学医学部女子入学ランキング 女子はどこの医学部を狙う?

【2023年度】私立大学医学部男女入学比率表

 

大学 入学者定員 女子 男子
東京女子医科大学 110 100% 0%
東邦大学 122 59.80% 40.20%
杏林大学 118 59.30% 40.70%
聖マリアンナ医科大学 115 55.70% 44.30%
順天堂大学 140 52.90% 47.10%
関西医科大学 127 52.00% 48.00%
日本医科大学 125 51.20% 48.80%
福岡大学 110 49.10% 50.90%
兵庫医科大学 112 48.20% 51.80%
埼玉医科大学 130 47.70% 52.30%
愛知医科大学 116 47.40% 52.60%
東海大学 122 45.10% 54.90%
東北医科薬科大学 100 45.00% 550%
北里大学 125 44.80% 55.20%
自治医科大学 123 43.90% 56.10%
昭和大学 134 43.30% 56.70%
藤田医科大学 120 43.30% 56.70%
東京慈恵会医科大学 105 42.90% 57.10%
国際医療福祉大学 142 42.30% 57.70%
川崎医科大学 126 42.10% 57.90%
帝京大学 117 41.90% 58.10%
東京医科大学 122 41.00% 59.00%
大阪医科薬科大学 112 40.20% 59.80%
久留米大学 116 39.70% 60.30%
獨協医科大学 122 36.90% 63.10%
日本大学 131 35.90% 64.10%
産業医科大学 105 35.20% 64.80%
金沢医科大学 111 35.10% 64.90%
岩手医科大学 130 34.60% 65.40%
近畿大学 111 29.70% 70.30%
慶應義塾大学 110 28.20% 71.80%

 

一位は当然東京女子医です。しかし学費が高く人気に陰りが見えるのも事実です。

昨今は女子差別が大問題となった18年以降かなり改善がみられるのでよほど悪評が目立つ場合をのぞいて女子だからと敬遠する必要はなくいきたい医学部を受験するのがいいでしょう。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
医学部合格メソッド公開中!